Table Three:  Gross Domestic Product : Per Captia Gross Domestic Product          
 
    Millions of people U.S. dollars, Atlas method Annual average
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997   75-84 85-89 90-MR
SUB-SAHARAN AFRICA 199 212 226 265 347 399 426 440 468 548 639 689 651 551 497 451 446 487 536 537 522 517 520 502 485 488 503 503   531 491 505
  excluding South Africa 152 161 174 200 265 306 344 367 388 450 499 520 491 402 348 327 334 360 381 371 354 341 331 304 279 278 297 308   412 355 311
  excl. S.Africa & Nigeria 148 157 167 192 238 273 288 302 330 386 436 442 409 358 326 313 345 387 411 398 377 360 345 320 291 294 308 321   355 371 327
  Angola .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 880 740 570 410 350 300 200 200 220 280 340 .. 730 288
  Benin 130 130 140 170 200 220 230 250 270 330 410 430 390 300 290 290 300 320 370 370 360 370 370 380 340 350 360 380 312 330 364
  Botswana 150 170 210 280 410 430 510 530 620 770 1,030 1,300 1,290 1,220 1,170 1,120 1,140 1,340 1,670 2,080 2,500 2,950 3,210 3,290 2,930 3,200 3,250 3,260 887 1,470 3,074
  Burkina Faso 80 80 90 100 130 140 150 160 170 220 260 260 240 200 180 180 210 240 290 290 290 310 280 230 200 210 230 240 198 242 249
  Burundi 70 70 70 80 100 110 120 140 150 180 220 250 240 230 220 240 250 260 250 230 220 220 210 180 170 170 170 180   186 246 190
  Cameroon 160 170 180 220 280 320 350 370 460 570 680 820 820 780 790 800 930 1,060 1,130 1,080 970 930 940 770 640 610 650 650 596 1,000 770
  Cape Verde .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 810 880 900 1,000 990 990 1,030 1,080 1,090 .. 810 995
  Central African Republic 110 110 110 130 160 180 200 230 260 300 340 340 330 270 270 290 340 410 470 480 470 470 470 440 370 350 300 320 272 398 399
  Chad 140 140 150 160 190 230 230 230 250 220 240 230 210 200 170 190 190 210 270 270 250 300 340 250 240 220 220 240 221 226 258
  Comoros .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 370 390 360 320 300 300 340 420 520 520 540 530 620 610 490 440 410 400   348 420 505
  Congo, Democratic Rep. of 200 220 230 290 350 380 370 400 450 560 620 540 480 390 320 250 240 230 240 230 220 210 190 180 150 140 130 110 451 238 166
  Congo, Republic of 230 240 280 360 450 530 510 480 520 650 880 1,160 1,290 1,140 1,130 1,060 1,040 1,110 980 980 860 930 1,020 840 710 630 650 660 829 1,034 788
  Côte d'Ivoire 280 280 300 360 450 570 650 750 920 1,100 1,140 1,120 950 720 630 630 730 870 930 830 780 750 770 730 650 650 660 690 855 798 710
  Djibouti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  Equatorial Guinea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 310 370 340 350 340 400 420 370 390 470 1,050   .. 340 474
  Eritrea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 180 180 200 210 .. .. 193
  Ethiopia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 140 130 130 150 190 180 170 160 120 110 120 110 110 110 110 135 164 119
  Gabon 650 710 780 1,030 1,890 3,100 4,740 4,250 3,360 3,810 4,750 5,400 4,940 4,350 4,310 4,030 4,030 3,570 4,250 4,580 4,730 5,100 5,050 4,480 4,060 3,820 3,950 4,230 4,301 4,092 4,428
  Gambia, The 110 110 120 150 180 230 230 240 260 310 380 390 340 300 290 310 310 330 320 310 320 330 350 350 340 340 340 350 297 316 340
  Ghana 250 270 260 280 320 310 290 310 360 390 430 420 370 330 350 360 400 420 430 400 390 410 430 410 360 350 360 370   356 402 385
  Guinea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 430 440 460 470 480 500 520 540 560 570 .. 435 513
  Guinea-Bissau .. .. 160 170 190 200 180 160 170 180 150 180 190 180 180 180 160 170 180 200 210 240 240 230 220 230 230 240 177 178 230
  Kenya 130 160 180 190 230 250 240 270 320 390 450 450 390 330 310 300 330 370 410 400 380 350 330 270 260 280 320 330 340 362 315
  Lesotho 100 110 110 160 220 250 260 300 330 380 440 490 520 470 440 380 350 390 490 520 540 530 590 590 620 660 690 670 388 426 611
  Liberia 310 310 330 340 400 440 480 500 540 610 620 600 530 460 440 460 460 490 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   522 470 ..
  Madagascar 170 170 180 210 260 300 290 300 310 390 460 420 390 360 320 300 290 280 260 230 240 210 230 240 240 240 250 250 354 272 238
  Malawi 60 80 90 100 120 130 130 140 160 180 190 190 180 170 170 160 160 160 170 170 200 230 210 230 160 160 180 220 164 164 199
  Mali 70 70 80 90 100 130 150 170 180 220 250 240 200 180 170 170 200 230 260 280 280 270 310 300 250 250 240 260 189 228 270
  Mauritania 180 170 190 210 300 330 360 360 360 410 460 490 440 430 400 380 400 440 500 510 490 510 530 500 490 460 470 450 404 446 488
  Mauritius 280 300 350 460 650 780 960 950 1,020 1,230 1,240 1,280 1,180 1,060 1,030 1,060 1,250 1,620 2,070 2,220 2,440 2,610 2,960 3,080 3,200 3,420 3,720 3,800   1,073 1,644 3,154
  Mozambique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 130 130 140 170 150 120 90 90 90 80 90 80 80 80 90 130 134 85
  Namibia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,030 1,830 1,610 1,230 1,270 1,550 1,610 1,790 1,900 1,980 2,090 2,000 2,120 2,250 2,250 2,220 1,823 1,490 2,101
  Niger 160 170 170 170 230 250 240 260 310 380 440 430 380 300 230 230 260 280 340 340 310 300 290 240 210 190 200 200 322 290 243
  Nigeria 170 180 200 230 360 420 530 580 580 660 710 780 760 550 420 370 290 260 270 270 270 270 280 250 230 220 260 260 599 292 255
  Rwanda 60 60 60 70 80 100 130 160 180 220 250 260 260 260 250 270 300 330 380 370 370 320 310 260 150 190 200 210 207 330 251
  São Tomé and Principe .. .. 280 320 390 450 400 380 380 440 540 380 410 350 340 330 450 520 560 450 390 410 410 400 350 340 320 270   407 462 361
  Senegal 220 210 230 260 310 380 420 400 390 480 540 500 500 420 360 370 450 570 720 700 730 720 670 570 500 540 560 550 439 562 605
  Seychelles 370 410 480 620 770 870 890 950 1,120 1,660 2,110 2,290 2,240 2,170 2,160 2,390 2,660 3,220 3,940 4,510 4,960 5,160 6,070 6,540 6,660 6,740 6,850 6,880 1,646 3,344 6,233
  Sierra Leone 160 170 170 190 230 250 240 230 250 300 370 400 400 360 360 330 300 270 280 280 260 200 160 160 160 170 200 .. 316 292 187
  Somalia 70 70 80 90 90 130 140 130 110 100 100 100 100 90 90 100 110 120 130 120 110 .. .. .. .. .. .. .. 109 116 110
  South Africa 780 840 880 1,080 1,390 1,590 1,530 1,460 1,580 1,910 2,500 2,910 2,760 2,490 2,460 2,100 1,960 2,200 2,640 2,810 2,860 2,980 3,210 3,310 3,430 3,520 3,510 3,400 2,119 2,342 3,278
  Sudan 140 150 160 170 220 280 340 390 410 420 430 420 410 370 340 360 480 640 590 540 430 360 320 .. .. .. .. 280   381 522 348
  Swaziland 240 350 330 350 430 630 610 610 620 750 970 1,080 1,020 960 920 790 740 810 1,000 1,000 1,200 1,210 1,290 1,210 1,220 1,380 1,430 1,440 817 868 1,298
  Tanzania .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 190 180 160 170 160 170 180 210 .. .. 178
  Togo 140 140 150 180 240 280 280 300 350 360 440 400 330 260 250 250 270 330 420 420 440 430 440 340 320 310 300 330 325 338 364
  Uganda .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 150 180 260 330 420 430 340 260 200 190 190 250 300 330 150 324 258
  Zambia 440 430 430 470 590 600 560 490 500 540 630 710 610 530 450 370 270 270 320 410 440 400 370 380 340 330 350 380 562 328 374
  Zimbabwe 400 420 460 540 680 750 730 680 680 770 950 1,100 1,090 1,010 890 790 730 750 870 900 920 910 740 670 650 650 710 750   865 808 750
NORTH AFRICA 311 323 374 442 551 694 819 856 936 1,127 1,357 1,382 1,377 1,288 1,256 1,287 1,338 1,494 1,532 1,466 1,430 1,331 1,350 1,296 1,336 1,362 1,459 1,505   1,109 1,424 1,384
  Algeria 360 330 460 560 740 950 1,100 1,190 1,400 1,730 2,080 2,300 2,360 2,280 2,320 2,480 2,630 2,860 2,790 2,590 2,400 2,050 1,980 1,790 1,660 1,570 1,520 1,490 1,771 2,670 1,808
  Egypt, Arab Republic 230 250 260 290 300 340 370 410 410 440 520 560 590 580 610 640 690 840 870 830 810 750 790 800 880 980 1,080 1,180 483 774 909
  Libya 1,860 1,850 2,030 2,650 3,610 5,130 7,150 6,850 7,110 8,880 10,460 9,580 9,050 8,120 6,940 6,520 5,890 6,170 5,900 5,650 .. .. .. .. .. .. .. .. 7,927 6,026 ..
  Morocco 260 280 300 360 460 550 580 610 660 800 990 900 850 690 630 600 680 750 950 980 1,030 1,100 1,090 1,060 1,160 1,110 1,290 1,250 726 792 1,136
  Tunisia 270 310 400 460 610 770 820 850 940 1,130 1,360 1,410 1,280 1,180 1,180 1,160 1,140 1,270 1,340 1,310 1,430 1,480 1,700 1,690 1,740 1,820 1,920 2,090   1,092 1,244 1,734
ALL AFRICA 218 230 252 296 381 451 497 515 552 654 770 814 783 687 637 607 612 674 720 708 688 667 672 648 639 645 673 679   636 664 664