Table Nine: Imports of Goods and Services            
Average annual  
    Millions of people Millions of U.S. dollars, constant 1987 prices percentage growth
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997   75-84 85-89 90-MR
SUB-SAHARAN AFRICA 50,734 54,450 49,847 54,263 63,755 67,386 66,568 73,173 73,679 70,788 81,587 91,045 79,599 70,667 71,685 67,880 63,589 61,711 66,693 68,272 68,085 69,485 74,752 74,293 78,603 87,248 93,324 101,914   1.7 -0.9 5.2
  excluding South Africa 30,609 32,191 30,550 32,709 38,041 42,948 45,019 55,562 56,080 53,219 60,496 66,973 59,920 54,344 51,694 50,905 46,982 44,464 45,616 47,136 48,213 49,187 53,406 51,313 51,742 55,683 58,824 65,973   3.5 -2.4 3.7
  excl.  S. Africa & Nigeria 28,352 28,332 27,283 28,216 32,165 32,493 33,017 36,231 36,826 36,453 40,335 41,679 40,050 38,306 39,217 39,398 38,661 38,760 39,997 40,993 41,364 41,561 45,660 43,662 44,703 47,807 52,366 55,570   2.4 0.8 3.7
  Angola .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,362 2,196 2,164 2,148 2,136 2,569 2,119 5,257 3,125 4,361 5,012 4,904 5,015 .. -2.2 12.2
  Benin 433 518 559 552 559 593 554 606 641 817 964 1,055 809 599 599 707 631 603 631 385 562 597 675 667 436 565 577 593 2.8 -7.2 2.1
  Botswana .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 520 531 630 620 655 791 1,019 1,246 1,146 1,065 972 862 863 922 .. .. 12.1 -4.1
  Burkina Faso 242 289 308 321 329 390 355 448 449 453 499 535 523 456 425 530 717 667 595 540 626 675 644 696 497 608 667 674 3.2 4.3 1.0
  Burundi 104 135 129 121 129 165 155 190 203 227 216 216 281 301 310 294 309 291 274 245 280 294 285 310 329 328 185 202   8.4 -4.1 -2.7
  Cameroon 891 1,082 1,072 974 977 1,030 1,140 1,260 1,369 1,525 1,527 2,269 2,076 2,112 2,673 2,862 2,380 2,538 2,325 2,860 2,673 2,544 2,615 2,429 2,483 2,510 2,884 3,337 10.5 -0.6 1.3
  Cape Verde .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 121 123 131 129 123 150 157 197 218 211 207 .. .. 8.2
  Central African Republic 292 283 264 271 225 272 252 318 328 311 393 337 318 309 321 334 346 352 368 366 354 376 370 382 391 381 399 394 3.0 2.8 1.2
  Chad 285 290 282 330 295 292 315 329 303 267 247 193 172 247 257 442 444 424 448 439 415 385 380 363 305 349 366 416 -4.0 7.9 -1.7
  Comoros .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 76 77 86 88 96 89 83 83 84 79 77 78 90 85 73 76 73 80   .. -3.2 -0.5
  Congo, Democratic Rep. of 675 806 912 1,069 965 888 735 1,039 791 802 1,013 1,052 877 1,136 1,687 1,825 1,791 2,208 2,517 2,520 1,903 1,772 1,094 710 530 725 685 668 4.2 9.5 -16.6
  Congo, Republic of 845 848 852 855 858 901 863 809 803 642 907 1,340 1,949 1,532 1,483 1,488 1,163 888 895 874 894 986 1,120 1,035 1,210 965 1,629 1,169 8.0 -11.9 5.1
  Côte d'Ivoire 1,910 1,540 1,579 1,911 2,041 1,985 2,495 3,143 3,604 3,490 3,534 3,459 3,093 2,752 2,670 2,822 3,159 2,988 2,785 2,698 2,444 2,560 2,624 2,574 2,614 3,033 3,336 3,948 3.2 -0.1 4.8
  Djibouti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  Equatorial Guinea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 62 74 90 93 100 77 97 74 85 235 244 609 1,117   .. 12.6 36.9
  Eritrea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  Ethiopia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,142 1,297 1,097 1,040 1,227 1,334 1,377 1,107 1,195 1,041 1,275 1,123 1,220 1,546 1,574 .. 3.0 2.8
  Gabon 539 562 659 659 1,436 1,841 2,072 2,048 1,663 1,420 1,649 2,370 2,143 2,459 2,501 2,548 2,442 1,484 1,686 1,801 1,716 1,683 1,701 1,777 1,495 1,457 1,799 2,070 4.0 -9.2 0.5
  Gambia, The 149 131 121 134 138 131 130 166 200 248 251 238 240 207 170 137 127 131 141 167 188 197 205 204 180 183 191 185 5.3 0.1 0.3
  Ghana 2,503 2,048 1,415 2,050 2,428 2,063 1,962 2,084 1,931 1,632 1,784 1,541 951 852 896 955 1,133 1,329 1,322 1,384 1,456 1,602 1,708 1,996 1,833 1,856 2,080 2,064   -9.8 9.9 5.2
  Guinea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 612 627 713 689 756 760 741 782 723 761 700 770 .. 5.0 0.3
  Guinea-Bissau 105 106 117 119 111 84 74 73 73 74 71 66 92 88 102 105 103 68 75 88 75 85 94 70 69 64 60 72 0.1 -5.9 -3.8
  Kenya 2,346 2,726 2,290 2,254 2,703 2,059 2,004 2,371 3,022 2,447 2,691 2,125 1,783 1,455 1,714 1,592 1,861 2,108 2,298 2,523 2,608 2,491 2,433 3,255 3,803 4,468 4,905 4,789 -3.9 9.4 10.7
  Lesotho 105 129 170 196 224 308 374 377 395 437 451 484 511 499 513 500 456 487 600 605 570 632 620 585 558 606 638 714 7.2 4.2 1.4
  Liberia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   .. .. ..
  Madagascar 1,186 1,194 1,037 1,057 939 1,003 726 794 899 1,242 1,230 800 768 655 590 704 566 552 510 498 656 533 547 624 630 646 668 715 -3.2 -5.1 3.4
  Malawi 452 474 514 379 421 526 468 438 570 469 535 415 396 403 377 459 339 329 397 481 495 521 566 523 474 421 578 624 -2.1 2.2 1.5
  Mali 196 216 243 234 324 307 276 268 397 423 465 449 445 501 580 779 697 639 677 669 748 771 819 750 696 749 799 846 7.0 0.6 1.5
  Mauritania 184 188 367 258 427 472 721 629 500 468 474 585 696 678 640 646 696 606 556 519 546 521 529 490 430 561 577 511 2.9 -4.6 0.1
  Mauritius 391 401 472 521 613 634 676 740 751 751 682 614 565 582 634 678 868 1,176 1,410 1,431 1,593 1,567 1,613 1,730 1,823 1,767 1,919 2,058   -1.1 20.6 4.0
  Mozambique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 930 930 985 801 746 605 668 696 680 752 703 719 774 944 770 737 754 747 .. 1.2 0.4
  Namibia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,250 1,468 1,239 1,025 1,015 1,046 1,090 1,260 1,211 1,214 1,325 1,368 1,437 1,421 1,521 1,514 1,648 1,514 .. 4.3 3.0
  Niger 362 314 398 461 534 440 500 477 557 624 835 784 914 715 549 654 458 562 506 493 468 380 354 359 326 309 336 396 4.9 -3.1 -3.9
  Nigeria 3,864 5,110 4,571 5,596 6,966 10,558 11,802 17,902 17,878 15,855 18,837 23,215 18,579 15,276 12,133 11,276 8,275 5,783 5,705 6,225 6,916 7,674 7,845 7,728 7,176 7,998 6,751 10,368 5.8 -15.1 3.3
  Rwanda 94 105 131 112 180 153 179 172 220 232 275 271 387 376 385 400 460 412 410 385 325 599 616 708 915 423 444 645 10.4 -0.1 4.6
  São Tomé and Principe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 32 42 38 36 33 37 35 44 42 ..   .. .. 0.8
  Senegal 1,024 992 991 984 1,003 1,120 1,250 1,444 1,185 1,256 1,230 1,343 1,333 1,323 1,426 1,345 1,430 1,445 1,452 1,487 1,532 1,451 1,511 1,443 1,298 1,337 1,377 1,423 2.3 1.3 -1.3
  Seychelles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 118 127 125 160 205 199 216 294 316 179 176 264 304 .. 14.2 2.6
  Sierra Leone 677 610 560 565 565 512 448 435 489 574 595 507 397 304 265 298 340 311 282 376 402 359 305 334 281 328 423 .. -5.1 4.3 -1.0
  Somalia 60 86 83 90 103 101 108 316 295 367 416 370 414 430 395 138 341 315 202 293 .. .. .. .. .. .. .. .. 16.9 -1.3 ..
  South Africa 18,649 20,530 17,953 19,970 23,767 22,985 20,687 17,857 17,873 17,702 21,079 23,974 19,810 16,622 19,914 17,118 16,699 17,282 21,068 21,135 19,902 20,328 21,415 22,918 26,608 31,155 34,008 35,572 -1.4 2.8 8.3
  Sudan 1,783 1,623 1,397 1,450 1,924 2,487 2,618 2,614 2,406 2,783 3,695 4,078 4,382 4,751 4,290 3,264 2,479 2,297 2,530 2,330 2,297 2,373 .. .. .. .. .. ..   9.0 -10.5 ..
  Swaziland 180 157 174 186 187 181 218 208 258 301 336 375 368 383 361 376 358 406 448 540 544 556 582 623 512 524 546 572 8.8 7.9 0.0
  Tanzania .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,131 1,073 1,085 1,118 1,147 1,183 1,278 1,318 1,328 1,312 1,306 .. .. 2.7
  Togo 226 271 259 226 226 278 348 602 751 637 570 535 556 433 477 567 665 634 696 629 647 587 516 350 290 380 418 468 6.0 5.7 -6.4
  Uganda .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 971 933 932 962 1,134 1,260 1,231 1,214 1,157 1,139 1,100 1,227 1,908 2,091 1,854 .. 7.3 7.5
  Zambia 1,745 1,849 1,879 1,553 1,811 1,687 1,259 1,244 1,030 940 1,061 890 695 586 572 695 787 808 807 676 629 621 851 636 603 695 573 640 -10.7 3.8 -1.0
  Zimbabwe .. .. .. .. .. .. 1,092 1,098 1,096 1,046 1,174 1,321 1,356 1,378 1,351 1,445 1,445 1,434 1,491 1,648 1,870 2,384 2,980 2,606 3,118 3,247 3,605 4,508   3.7 3.1 11.7
NORTH AFRICA 15,936 15,504 17,058 19,440 25,018 29,874 30,102 34,169 35,029 36,350 37,571 41,254 39,247 39,595 42,433 43,280 37,719 31,968 33,898 37,114 37,995 36,046 37,647 38,027 39,390 41,266 40,509 ..   4.7 -4.4 1.6
  Algeria 4,489 4,148 4,831 6,062 8,181 9,526 9,093 11,007 11,873 10,870 11,235 13,081 12,853 13,651 13,992 14,790 11,531 8,227 8,505 9,934 8,960 7,356 7,695 7,179 7,617 7,770 6,993 7,119 5.1 -10.1 -3.2
  Egypt, Arab Republic 4,898 4,839 5,077 5,332 7,313 8,828 8,353 8,807 9,108 10,586 11,447 12,059 10,471 10,580 12,145 12,506 10,921 9,222 9,505 9,662 10,016 10,134 9,662 10,430 10,626 10,735 11,425 12,322 4.5 -5.9 2.7
  Libya .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  Morocco 2,412 2,348 2,394 2,875 3,012 3,930 4,781 5,376 4,680 4,836 4,456 4,541 4,680 4,149 4,336 4,421 4,793 5,218 5,675 6,131 6,978 7,158 8,033 7,944 8,231 9,315 8,954 .. 1.5 7.6 5.5
  Tunisia 1,231 1,343 1,646 1,627 1,951 2,143 2,387 2,750 2,981 3,430 3,585 4,051 4,088 3,997 4,223 3,672 3,597 3,473 4,034 4,620 5,114 4,827 5,394 5,541 5,735 5,923 5,753 ..   8.5 2.0 3.4
ALL AFRICA 67,081 70,416 67,293 74,115 89,230 97,700 97,099 107,786 109,138 107,482 119,666 132,897 119,220 110,371 114,063 110,883 101,321 94,165 101,191 105,722 106,305 106,068 113,079 112,940 118,726 129,550 135,270 146,861   2.6 -2.1 4.2