Table Five: African Debt from Loans                
 
    Millions of people Millions of U.S. dollars (current prices) Annual average
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996   75-84 85-89 90-MR
SUB-SAHARAN AFRICA 6,929 7,855 9,082 12,022 15,348 18,476 21,182 29,976 39,074 46,978 57,973 66,491 73,780 83,488 87,543 102,197 120,726 148,029 150,526 157,371 177,423 183,897 183,060 195,313 216,539 230,578 227,078   52,496 #### 201,984
  excluding South Africa 6,929 7,855 9,082 12,022 15,348 18,476 21,182 29,976 39,074 46,978 57,973 66,491 73,780 83,488 87,543 102,197 120,726 148,029 150,526 157,371 177,423 183,553 182,464 188,658 197,819 208,287 203,488   52,496 #### 191,670
  excl. S.Africa & Nigeria 6,092 6,894 8,000 10,243 13,467 16,789 19,844 26,830 33,982 40,734 49,052 55,070 61,808 65,927 69,772 83,554 98,514 119,007 120,905 127,249 143,983 150,026 153,446 157,959 164,727 174,195 172,081   43,981 #### 159,488
  Angola 0 0 0 0 0 0 29 85 102 113 150 207 447 725 1,402 2,993 3,662 5,451 6,290 7,291 8,594 9,002 10,061 10,574 11,345 11,568 10,612 326 5,137 10,251
  Benin 41 49 46 59 74 86 107 167 234 403 424 493 708 746 712 854 989 1,194 1,113 1,242 1,292 1,324 1,373 1,447 1,589 1,614 1,594 408 1,078 1,462
  Botswana 17 33 75 115 134 148 169 192 134 141 147 168 212 234 272 351 412 550 539 555 563 620 612 660 688 703 613 182 481 637
  Burkina Faso 21 24 20 31 47 63 85 164 263 295 330 328 352 398 410 511 640 828 845 717 834 967 1,040 1,117 1,129 1,267 1,294 269 708 1,093
  Burundi 15 14 7 8 9 19 22 47 75 136 166 179 228 308 348 455 570 770 801 889 913 964 1,022 1,061 1,123 1,158 1,127   153 697 1,053
  Cameroon 145 179 220 265 322 440 610 1,112 1,540 2,189 2,588 2,657 2,814 2,905 2,904 3,174 4,157 4,678 4,778 5,440 6,679 6,898 7,415 7,456 8,326 9,346 9,515 1,976 4,445 7,948
  Cape Verde 0 0 0 0 0 1 12 14 20 19 21 39 59 72 76 97 116 132 127 128 135 135 142 149 180 220 211 33 120 167
  Central African Republic 24 29 37 56 69 79 95 132 142 158 195 233 253 258 264 344 462 618 669 694 699 794 814 873 885 942 928 181 557 848
  Chad 35 47 37 48 76 143 156 207 281 308 284 259 221 220 194 217 263 346 392 399 524 629 723 767 828 902 997 227 323 767
  Comoros 1 1 2 2 4 5 19 25 29 40 44 55 69 86 105 134 167 203 199 174 187 180 188 185 192 204 206   48 175 192
  Congo, Democratic Rep. of 345 404 670 1,040 1,532 2,033 2,915 3,659 4,489 4,526 4,770 5,090 5,079 5,336 5,290 6,171 7,191 8,758 8,562 9,239 10,272 10,826 10,964 11,270 12,322 13,241 12,826 4,318 7,984 11,675
  Congo, Republic of 119 140 158 189 261 357 381 579 783 1,056 1,526 1,498 1,982 2,041 2,069 3,050 3,519 4,307 4,090 4,279 4,953 4,832 4,770 5,081 5,413 6,004 5,240 1,227 3,849 5,185
  Côte d'Ivoire 374 514 580 863 1,066 1,465 1,828 2,573 3,836 4,772 7,462 8,141 8,961 8,858 8,546 9,659 11,450 13,577 13,342 14,821 17,251 18,174 18,547 19,071 17,395 18,899 19,713 5,644 12,570 18,436
  Djibouti 3 3 5 6 8 12 17 27 25 26 32 30 32 46 86 144 125 183 185 178 205 190 193 228 226 238 241 33 163 217
  Equatorial Guinea 5 9 14 20 26 25 28 49 39 41 76 92 117 122 116 132 159 196 211 229 241 254 255 264 288 292 283   71 185 268
  Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31 39 46 0 0 17
  Ethiopia 169 204 227 256 283 344 403 501 567 740 824 1,842 3,280 3,845 4,220 5,206 6,134 7,364 7,704 7,842 8,634 9,119 9,341 9,703 10,066 10,309 10,077 1,656 6,850 9,607
  Gabon 104 146 230 396 528 883 1,234 1,476 1,513 1,723 1,514 1,136 1,001 915 919 1,206 1,944 2,619 2,845 3,350 3,984 4,223 3,850 3,861 3,996 4,374 4,213 1,231 2,393 4,072
  Gambia, The 5 6 7 9 12 13 15 38 50 81 137 176 207 212 230 245 270 327 325 338 369 383 404 426 425 425 452 116 301 412
  Ghana 571 542 601 756 729 721 711 1,067 1,279 1,282 1,398 1,539 1,484 1,666 1,963 2,257 2,767 3,313 3,128 3,397 3,873 4,371 4,499 4,880 5,464 5,872 6,202   1,311 2,972 5,023
  Guinea 328 441 514 622 744 774 824 918 1,040 1,158 1,133 1,371 1,366 1,347 1,256 1,466 1,764 2,072 2,266 2,175 2,477 2,622 2,648 2,848 3,110 3,242 3,240 1,119 1,948 2,884
  Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 8 20 29 54 72 140 151 170 199 254 318 371 480 564 593 692 745 761 787 852 897 937 110 465 810
  Kenya 478 498 581 845 1,153 1,290 1,493 1,658 2,172 2,718 3,383 3,224 3,364 3,624 3,508 4,178 4,589 5,756 5,781 5,863 7,056 7,455 6,907 7,118 7,152 7,347 6,893 2,643 5,233 7,132
  Lesotho 8 9 10 8 10 14 16 25 34 53 72 84 122 129 138 175 198 259 287 328 397 446 493 530 603 659 654 69 249 540
  Liberia 162 162 159 159 162 179 209 292 443 597 686 814 903 1,006 1,076 1,243 1,436 1,705 1,656 1,685 1,849 1,954 1,923 1,957 2,056 2,154 2,107   620 1,545 2,000
  Madagascar 485 525 548 594 901 906 199 888 356 773 1,249 1,611 1,930 2,037 2,144 2,525 3,003 3,680 3,677 3,452 3,721 3,924 3,939 3,828 4,131 4,324 4,175 1,209 3,267 4,006
  Malawi 135 152 176 215 242 271 310 460 595 670 831 822 865 893 880 1,021 1,158 1,367 1,359 1,411 1,562 1,665 1,709 1,826 2,025 2,242 2,312 660 1,263 1,906
  Mali 247 271 268 301 349 356 374 472 564 567 727 830 875 988 1,237 1,456 1,743 2,048 2,019 2,126 2,466 2,595 2,897 2,902 2,694 2,958 3,020 699 1,879 2,790
  Mauritania 26 39 56 105 168 188 407 523 683 720 843 967 1,139 1,278 1,322 1,457 1,749 2,025 2,049 1,967 2,107 2,199 2,099 2,138 2,193 2,320 2,363 807 1,849 2,203
  Mauritius 32 33 36 42 48 52 65 143 251 373 467 544 582 561 549 629 672 818 874 847 986 1,043 1,051 1,008 1,382 1,756 1,818   359 768 1,292
  Mozambique 0 0 0 0 0 0 1 35 42 48 49 68 125 422 1,438 2,871 3,492 4,125 4,163 4,363 4,675 4,742 5,155 5,220 5,648 5,751 5,842 223 3,803 5,291
  Namibia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  Niger 32 42 54 64 92 112 130 170 607 629 863 1,022 957 950 956 1,195 1,416 1,624 1,672 1,496 1,726 1,494 1,517 1,551 1,539 1,601 1,557 640 1,481 1,569
  Nigeria 837 960 1,082 1,779 1,881 1,687 1,338 3,147 5,091 6,245 8,921 11,421 11,972 17,561 17,771 18,643 22,212 29,021 29,621 30,122 33,440 33,527 29,019 30,699 33,092 34,093 31,407 8,515 25,924 32,182
  Rwanda 5 2 3 8 12 24 48 88 127 156 190 197 218 241 290 366 451 605 654 623 711 807 853 904 945 1,021 1,034 158 540 896
  São Tomé and Principe 0 0 0 0 0 0 0 2 10 17 24 34 38 44 54 63 79 98 109 135 151 171 194 214 228 252 261   22 97 210
  Senegal 145 153 162 199 265 349 410 628 895 1,122 1,473 1,670 1,861 2,077 2,203 2,563 3,224 4,026 3,881 3,264 3,727 3,548 3,631 3,762 3,650 3,824 3,663 1,269 3,392 3,686
  Seychelles 0 0 0 0 0 0 1 109 385 474 84 37 51 55 71 97 142 163 153 144 163 173 164 157 171 159 148 127 140 162
  Sierra Leone 61 111 119 142 193 205 233 290 345 408 469 591 627 640 615 709 869 1,032 1,032 1,066 1,151 1,206 1,245 1,396 1,493 1,178 1,167 442 942 1,262
  Somalia 77 84 101 124 175 229 288 394 519 577 660 1,056 1,222 1,410 1,498 1,639 1,800 2,009 2,086 2,159 2,370 2,449 2,447 2,501 2,616 2,679 2,643 785 1,939 2,529
  South Africa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 596 6,655 18,720 22,291 23,590 0 0 10,314
  Sudan 389 396 452 564 1,137 1,599 2,087 2,621 3,159 4,078 5,177 6,194 7,169 7,506 8,480 8,955 9,631 11,249 11,531 13,359 14,762 15,227 15,450 15,837 16,918 17,603 16,972   4,807 10,945 16,110
  Swaziland 37 35 33 37 36 34 41 61 134 182 210 190 204 241 197 243 278 307 264 270 254 245 222 208 220 235 220 149 272 229
  Tanzania 212 284 407 619 900 1,165 1,380 1,700 1,966 2,073 2,452 2,880 3,132 3,393 3,623 4,028 4,609 5,490 6,009 5,851 6,410 6,539 6,621 6,798 7,257 7,430 7,412 2,376 5,197 6,924
  Togo 40 47 47 59 90 120 186 370 746 1,028 1,049 966 951 917 802 935 1,065 1,235 1,222 1,176 1,275 1,342 1,339 1,278 1,444 1,472 1,463 714 1,127 1,373
  Uganda 152 172 178 176 202 209 244 302 426 587 689 705 872 1,007 1,071 1,232 1,414 1,921 1,923 2,177 2,583 2,777 2,928 3,029 3,372 3,573 3,674 611 1,733 3,134
  Zambia 814 857 943 1,024 1,191 1,684 1,898 2,341 2,584 3,047 3,261 3,621 3,688 3,782 3,805 4,576 5,742 6,649 6,863 6,729 7,264 7,336 6,972 6,789 6,580 6,850 7,113 2,971 6,112 6,986
  Zimbabwe 232 239 219 218 217 187 144 200 446 559 786 1,259 1,871 2,191 2,180 2,415 2,626 2,853 2,668 2,791 3,248 3,437 4,071 4,299 4,537 5,053 5,005   982 2,671 4,236
NORTH AFRICA 4,325 5,110 5,438 7,146 8,090 12,930 16,834 29,887 38,137 44,687 51,270 54,258 60,819 63,432 65,840 74,999 86,051 95,988 99,599 101,395 92,166 90,327 88,127 86,128 93,356 98,955 96,320   43,809 91,606 92,197
  Algeria 940 1,261 1,550 2,991 3,366 4,633 6,114 10,600 15,735 18,507 19,365 18,373 17,642 16,370 15,892 18,260 22,651 24,402 26,027 27,071 27,877 28,205 27,054 25,965 29,897 32,730 33,260 14,323 23,682 29,284
  Egypt, Arab Republic 1,802 2,049 1,953 1,992 2,210 4,835 6,357 11,734 12,858 14,906 19,131 22,078 27,332 30,235 32,187 36,102 39,855 44,096 45,963 45,484 32,924 32,606 31,095 30,575 32,426 33,374 31,407 18,165 42,300 32,058
  Libya .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  Morocco 985 1,128 1,186 1,288 1,514 2,353 3,084 5,321 6,603 7,875 9,247 10,201 12,073 12,769 13,666 15,753 17,602 20,672 20,810 21,865 23,675 21,267 21,434 20,887 21,665 23,006 21,767 8,319 19,340 21,957
  Tunisia 599 672 750 875 1,000 1,109 1,279 2,233 2,941 3,399 3,526 3,607 3,773 4,059 4,094 4,884 5,943 6,817 6,799 6,974 7,691 8,250 8,544 8,702 9,367 9,846 9,887   3,002 6,284 8,898
ALL AFRICA 11,254 12,965 14,520 19,169 23,438 31,406 38,016 59,863 77,211 91,666 109,242 120,749 134,598 146,920 153,383 177,196 206,777 244,016 250,125 258,765 269,589 274,225 271,187 281,442 309,895 329,534 323,398   96,305 #### 294,181