Table Eight: Exports of Goods and Services            
Average annual  
    Millions of people Millions of U.S. dollars, constant 1987 prices percentage growth
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997   75-84 85-89 90-MR
SUB-SAHARAN AFRICA 50,267 51,606 54,329 53,914 52,987 51,886 54,285 58,545 57,546 62,529 63,876 57,755 55,865 54,652 59,399 62,957 62,801 61,576 65,528 70,040 72,426 71,921 75,470 76,139 80,002 86,568 95,974 101,893   0.9 2.7 4.7
  excluding South Africa 27,264 27,868 30,023 31,163 31,560 30,647 32,154 35,575 33,520 38,460 39,945 34,753 32,917 32,321 36,274 37,682 38,523 37,743 39,344 42,453 44,373 43,881 46,742 45,988 49,583 52,937 58,658 62,610   1.0 2.6 4.8
  excl.  S. Africa & Nigeria 21,240 21,148 22,628 22,471 22,545 23,235 24,909 23,877 24,503 24,126 27,362 27,051 26,998 26,768 29,887 30,337 31,390 31,094 32,265 34,648 35,871 34,980 37,559 37,168 40,130 41,847 46,259 50,119   2.4 2.6 4.5
  Angola .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,370 2,637 2,408 2,564 2,639 3,024 2,373 5,117 3,057 4,485 4,040 4,321 4,764 .. 1.9 7.5
  Benin 219 280 293 272 270 272 262 280 308 418 463 506 375 272 373 476 434 457 418 293 268 333 401 405 324 327 382 406 4.0 -4.3 3.6
  Botswana .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 711 864 835 1,014 1,009 1,373 1,371 1,277 1,364 1,370 1,179 1,336 1,345 1,561 .. .. 11.4 1.1
  Burkina Faso 119 120 162 150 161 158 145 152 222 276 249 281 242 190 216 214 230 229 237 201 278 287 248 296 213 227 231 264 4.7 -0.2 -0.2
  Burundi 72 63 78 71 66 78 67 57 80 80 63 94 105 93 102 115 98 110 110 105 111 134 159 143 121 162 82 105   4.7 0.2 -1.3
  Cameroon 597 587 616 632 718 644 748 659 868 1,029 1,295 1,714 1,443 1,725 2,489 2,711 2,335 2,055 2,149 2,647 2,387 2,308 2,428 2,498 2,376 2,469 2,683 2,930 14.0 -1.5 1.5
  Cape Verde .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47 40 46 49 40 38 42 53 62 78 83 .. .. 8.7
  Central African Republic 128 132 118 139 197 238 196 187 182 187 225 234 187 191 192 200 195 197 193 196 194 191 188 192 198 197 195 200 -0.4 0.0 0.4
  Chad 167 177 152 157 115 131 170 170 164 154 139 125 67 165 184 148 160 180 202 213 186 180 173 185 186 226 202 236 -0.3 5.2 2.0
  Comoros .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 18 22 24 17 27 30 30 34 29 29 45 41 53 49 57 60 63   .. 10.2 10.3
  Congo, Democratic Rep. of 767 855 912 999 921 864 810 807 1,010 846 1,028 890 799 1,090 1,835 1,959 1,843 1,989 2,026 1,905 1,886 1,563 910 830 768 924 1,066 939 4.2 1.0 -9.2
  Congo, Republic of 376 390 403 418 432 433 446 495 542 566 690 753 822 964 1,058 990 955 959 1,084 1,167 1,187 1,132 1,199 1,256 1,369 1,407 1,606 1,779 10.1 2.2 5.4
  Côte d'Ivoire 1,386 1,467 1,642 1,608 1,845 1,772 1,980 1,823 1,927 1,972 3,170 3,279 3,379 3,213 3,553 3,446 3,437 3,372 3,310 3,838 4,246 3,916 3,907 3,493 4,223 4,239 5,190 5,886 8.5 0.7 4.3
  Djibouti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  Equatorial Guinea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 41 45 45 44 38 41 49 67 144 147 298 931   .. -1.8 44.4
  Eritrea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  Ethiopia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 556 603 597 745 623 651 663 649 495 263 484 566 628 659 978 .. 1.6 4.9
  Gabon 697 738 785 790 1,187 1,466 1,709 1,651 1,713 1,409 1,509 1,401 1,375 1,434 1,771 1,648 1,496 1,401 1,447 1,991 2,224 2,289 2,347 2,642 2,760 2,702 2,929 3,035 0.7 0.4 5.1
  Gambia, The 85 80 64 67 75 81 94 106 106 92 93 115 139 161 162 130 107 109 125 153 170 176 179 175 152 142 147 156 7.3 -1.2 -1.6
  Ghana 1,887 1,766 2,050 2,040 1,602 1,571 1,650 1,239 1,185 1,165 1,007 917 1,057 573 628 766 856 943 994 1,117 1,186 1,296 1,331 1,558 1,565 1,618 1,939 1,860   -9.4 11.3 7.1
  Guinea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 606 646 692 733 766 790 737 824 771 859 831 929 .. 6.6 2.4
  Guinea-Bissau 15 15 16 22 20 31 26 31 28 28 35 25 23 21 20 15 16 20 24 21 28 36 18 28 55 43 40 87 -1.8 5.8 14.5
  Kenya 1,345 1,407 1,256 1,365 1,572 1,389 1,416 1,455 1,480 1,412 1,489 1,426 1,472 1,438 1,451 1,548 1,699 1,701 1,782 1,967 2,334 2,320 2,094 2,774 2,299 2,937 2,925 2,574 -0.2 5.7 3.9
  Lesotho 22 27 32 33 32 24 33 23 49 68 64 55 55 38 42 43 45 60 75 85 74 80 76 89 94 96 125 150 6.3 17.3 7.6
  Liberia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   .. .. ..
  Madagascar 687 550 543 567 601 706 542 571 631 684 673 497 461 404 429 433 418 425 389 466 533 555 536 565 621 655 680 670 -4.1 0.3 4.5
  Malawi 156 171 191 171 185 203 224 232 197 218 290 238 214 221 294 309 298 301 307 261 326 344 334 317 349 348 399 422 2.7 -1.7 4.4
  Mali 99 135 121 110 121 123 142 176 169 187 235 222 226 250 291 285 312 320 312 341 371 413 440 449 428 464 485 724 8.9 3.2 6.9
  Mauritania 218 222 367 265 290 212 231 219 236 269 283 349 320 415 388 428 428 448 427 437 408 407 383 429 371 417 448 378 5.8 1.8 -0.5
  Mauritius 502 456 558 623 536 436 553 627 625 646 658 625 688 694 723 809 1,027 1,214 1,361 1,404 1,519 1,584 1,638 1,769 1,822 1,945 2,139 2,232   3.8 15.5 5.8
  Mozambique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 433 361 361 245 197 179 163 175 192 223 235 302 375 520 618 584 694 712 .. 2.7 17.6
  Namibia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,175 1,121 1,078 966 973 1,248 1,378 1,253 1,203 1,200 1,141 1,351 1,570 1,676 1,548 1,658 1,751 1,765 .. 2.4 5.5
  Niger 484 523 555 636 344 674 737 683 912 698 523 630 540 487 464 455 443 465 438 430 435 417 396 380 365 375 417 405 -1.3 -1.3 -1.1
  Nigeria 6,016 6,543 7,157 8,139 8,390 7,210 7,194 10,683 8,583 12,798 11,587 7,488 5,993 5,678 6,505 7,372 7,181 6,707 7,136 7,864 8,556 8,944 9,241 8,885 9,526 11,129 12,437 12,589 -2.9 2.3 6.0
  Rwanda 46 42 45 65 69 53 91 58 83 113 105 106 109 98 113 142 144 160 127 134 129 119 109 94 43 44 63 78 6.5 1.8 -11.3
  São Tomé and Principe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 12 15 8 9 10 9 10 9 9 ..   .. .. -3.0
  Senegal 940 833 948 830 886 998 1,160 1,239 815 988 813 809 1,081 1,095 1,127 948 1,092 1,108 1,150 1,212 1,262 1,269 1,178 1,149 1,385 1,518 1,639 1,773 0.5 2.8 4.8
  Seychelles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98 147 153 174 240 272 255 236 260 219 218 230 259 .. 21.7 -1.0
  Sierra Leone 607 593 569 530 503 490 443 359 298 291 282 268 221 197 239 245 300 264 175 251 302 313 304 234 206 102 109 .. -8.8 -2.5 -14.1
  Somalia 52 62 88 67 59 53 44 84 104 109 166 122 119 122 94 40 70 68 50 56 .. .. .. .. .. .. .. .. 9.3 -5.5 ..
  South Africa 22,324 23,013 23,703 22,475 21,375 21,127 22,036 23,050 23,810 24,248 24,248 23,067 22,897 22,300 23,216 25,288 24,329 23,883 26,226 27,637 28,113 28,097 28,809 30,196 30,505 33,703 37,394 39,385 0.7 2.8 4.6
  Sudan 1,661 1,457 1,477 1,416 1,197 1,411 1,566 1,363 1,142 1,371 1,595 1,344 1,333 1,509 1,430 1,229 1,221 1,139 1,034 910 696 638 .. .. .. .. .. ..   0.9 -7.8 ..
  Swaziland 156 159 160 195 225 208 212 184 184 188 241 294 275 254 227 247 340 471 480 523 520 524 501 513 526 541 568 587 2.6 20.3 1.4
  Tanzania .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 386 575 764 704 458 420 732 956 1,128 1,320 1,545 .. .. 13.0
  Togo 171 369 356 319 309 342 284 375 559 386 564 492 493 437 437 452 498 517 563 508 468 472 406 302 334 424 436 468 4.6 4.2 -1.6
  Uganda .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 480 536 517 526 518 538 569 598 565 652 623 820 1,054 1,359 1,594 .. 1.2 14.4
  Zambia 1,173 1,098 1,247 1,140 1,209 1,169 1,421 1,381 1,292 1,154 1,118 976 1,129 1,019 949 933 951 894 842 830 740 811 1,197 987 915 868 719 746 -2.9 -2.9 -1.1
  Zimbabwe .. .. .. .. .. .. 1,030 977 1,016 846 1,178 1,325 1,360 1,382 1,356 1,450 1,602 1,619 1,721 1,781 1,866 2,057 2,133 2,438 2,919 3,005 3,433 3,627   5.4 5.5 10.1
NORTH AFRICA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   .. .. ..
  Algeria 6,740 4,992 6,916 7,293 6,853 6,891 7,130 7,092 7,519 8,060 7,016 7,042 7,758 8,236 8,701 8,928 8,903 9,443 9,478 10,236 10,584 10,488 10,898 10,691 10,327 10,978 12,031 13,213 1.9 3.0 2.4
  Egypt, Arab Republic 2,209 2,179 2,289 2,174 2,261 2,788 3,555 3,898 3,907 3,769 4,410 4,345 3,893 4,311 4,574 4,762 4,784 5,087 5,656 6,599 7,070 7,306 8,248 8,845 8,416 8,539 9,254 9,298 5.5 7.1 4.3
  Libya .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  Morocco 2,175 2,166 2,566 2,945 2,847 2,353 2,518 2,750 2,915 2,929 3,035 3,041 3,189 3,449 3,562 3,814 3,998 4,420 5,327 4,838 5,827 5,843 6,262 6,983 7,256 7,746 8,234 .. 3.3 7.8 7.3
  Tunisia 1,007 1,293 1,590 1,446 1,665 1,677 1,963 2,101 2,258 2,743 2,745 2,840 2,643 2,668 2,740 2,831 2,979 3,377 4,101 4,304 4,494 4,454 4,812 4,974 5,622 5,691 5,721 ..   5.6 10.5 4.8
ALL AFRICA 69,301 68,862 75,215 75,390 74,102 73,020 77,427 82,870 82,724 89,227 90,320 83,729 81,929 82,031 88,326 93,126 93,327 93,845 100,770 107,398 112,309 111,878 118,239 120,426 124,871 133,689 146,750 155,689   1.5 3.5 4.6